聯絡電話•☁╃↟₪: 021-59189606
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子,電氣 |
---|
D530/7DD差壓控制器產品簡介•☁╃↟₪:
控制器採用波紋管式的感測器│☁。可用於腐蝕性的氣體和液體介質│☁。控制器的設定值可調☁◕│,調節範圍0.02……3 Mpa☁◕│,其工作壓力範圍0.05……6.3 Mpa│☁。
D530/7DD差壓控制器特點
可用於腐蝕性介質
0819311差壓開關☁◕│,引數與規格•☁╃↟₪:
工作粘度 | <1*10-3m2/s |
開關元件 | 微動開關 |
外殼防護等級 | IP65(符合DIN40050, 與GB4208中IP65 相當) |
環境溫度 | -5℃~40℃ |
介質溫度 | 0~120℃ |
抗振效能 | D541/7T: 40m/s2 D541/7TK: 20m/s2 |
重複性誤差 | ≤3% |
觸點容量 | AC220V 6A(阻性) |
規格
D530/7DD切換差不可調
差壓設定值 調節範圍 MPa | 切換差不大於 | 工作壓力範圍MPa *) | zui大允許壓力MPa **) | 開關切 換次數 次/分 | 壓力感測器材料 | 介面 外螺紋 | 重量kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | ||||
設定值範圍下限MPa | 設定值範圍上限MPa | 外殼 | 波紋管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||||
0.2…0.1 0.02…0.16 0.025…0.25 0.03…0.4 | 0.025 0.025 0.03 0.03 | 0.04 0.04 0.05 0.06 | 0.05到1.6 | 2 2 2 2 | 10 10 10 10 | 不鏽鋼1Cr18Ni9Ti | 不鏽鋼00Cr17Ni14M02 (316L) | G1/2″ G1/2″ G1/2″ G1/2″ | 1.10 1.10 1.10 1.10 | 01 01 01 01 | 03 03 03 03 | 0819111 0819211 0819311 0819411 | 0859181 0859281 0859381 0859481 |
0.05…0.06 0.05…1 0.05…1.6 | 0.06 0.07 0.08 | 0.1 0.12 0.14 | 0.1到2.5 | 3 3 3 | 10 10 10 | G1/2″ G1/2″ G1/2″ | 1.05 1.05 1.05 | 02 02 02 | 04 04 04 | 0819511 0819611 0819711 | 0859581 0859681 0859781 | ||
0.1…3 | 0.08 | 0.2 | 0.4到6.3 | 7 | 10 | G1/2″ | 1.05 | 02 | 04 | 0819715 | 0859785 |
注•☁╃↟₪:*)為高壓口的介質壓力範圍│☁。**)在實際工作中☁◕│,二個壓力口介質的短暫的峰值壓力也不能超過此值│☁。
上一篇 : D520M/7DD壓力控制器
下一篇 : D540/7TK-D540/7T控制器